电子邮箱:info@wisdomlaser.com
电话: 027-81781228 18427327649(同微信)
武汉总部及研发中心:武汉市东湖新技术开发区茅店山西路8号天颐科技园D栋1楼
佛山威士登:佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号5座3层07A
济南威士登:山东省济南市历城区工业北路58号恒大城商住楼N-701
苏州威士登:昆山市玉山镇登云路388号1号楼4楼3A-037室
Ethernet/IP耦合器 | RC2102 |
电源规格 | 提供系统电源最大:5V/600mA负载输入电流最大:24V/5A 通常使用两路隔离的24V直流供电 |
数据传输介质 | CAT5e/CAT6a工业以太网线 |
尺寸规格 | 99mm×48mm×69mm |
后载模块数量 | 31片 |
EtherCAT耦合器 | RC2100 | RC2110 |
电源规格 | 提供系统电源最大:5V/700mA负载输入电流最大:24V/5A 通常使用两路隔离的24V直流供电 | |
数据传输介质 | CAT5e/CAT6a工业以太网线(注1) | |
尺寸规格 | 99mm×48mm×69mm(注2) | |
后载模块数量 | 31片 | |
耦合器功能 | 默认掉电保持(可修改) | 掉电不保持(不可修改) |
PROFINET耦合器 | RC2101 |
电源规格 | 提供系统电源最大:5V/600mA负载输入电流最大:24V/5A 通常使用两路隔离的24V直流供电 |
数据传输介质 | CAT5e/CAT6a工业以太网线 |
尺寸规格 | 99mm×48mm×69mm |
后载模块数量 | 31片 |
Modbus-TCP耦合器 | RC2103 |
电源规格 | 提供系统电源最大:5V/600mA负载输入电流最大:24V/5A 通常使用两路隔离的24V直流供电 |
数据传输介质 | CAT5e/CAT6a工业以太网线 |
尺寸规格 | 99mm×48mm×69mm |
后载模块数量 | 31片 |
注1:工业以太网线通常是四芯线,带屏蔽层,在工业环境中为了保证稳定性,屏蔽层是必须的,而且需要接地,接地电阻小于4欧姆;
注2:长x宽x高
型号 | RC1116 | RC1416 |
通道数 | 16通道 | 16通道 |
信号类型 | NPN型 | PNP型 |
电源消耗 | 15mA | 15mA |
滤波时间 | 0.2ms | 0.2ms |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 首位1:数字量输入 二位1:NPN三四位 16:16通道 | 首位1:数字量输入 二位4:PNP三四位 16:16通道 |
型号 | RC1488 | RC1408 |
通道数 | 8通道 | 8通道 |
信号类型 | NPN型 | PNP型 |
电源消耗 | 14mA(注3) | 14mA |
滤波时间 | 0.2ms | 0.2ms |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm(注4) | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 首位1:数字量输入 二三位48:NPN四位 8:8通道 | 首位1:数字量输入 二三位40:PNP四位 8:8通道 |
注3:耦合器模块为后载子模块提供5V系统电源,每一个后载子模块消耗一定的系统电源;
注4:所有子模块尺寸规格相同
型号 | RC2116/RC2016(注5) | RC2416 |
通道数 | 16通道 | 16通道 |
信号类型 | NPN型 | PNP型 |
电源消耗 | 90mA | 90mA |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 首位2:数字量输出 二位1:NPN三四位 16:16通道 | 首位2:数字量输出 二位4:PNP三四位 16:16通道 |
型号 | RC2488 | RC2408 |
通道数 | 8通道 | 8通道 |
信号类型 | NPN型 | PNP型 |
电源消耗 | 50mA | 50mA |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 首位2:数字量输出 二三位48:NPN四位 8:8通道 | 首位2:数字量输出 二三位40:PNP四位 8:8通道 |
注5:RC2016 可接有源负载RC2116 可接无源负载
型号 | RC3004 | RC3014 |
通道数 | 4通道 | 4通道 |
信号类型 | -10V~+10V | 0~+10V |
电源消耗 | 100mA | 100mA |
采样频率 | 20Hz~300Hz | 20Hz~300Hz |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 一二位30:模拟输入,采样率可配置 三位0:-10V~+10V 四位4:4通道 | 一二位30:模拟输入,采样率可配置 三位1:0~+10V 四位4:4通道 |
模数/数模转换 | -32768~32767对应-10V~+10V | 0~65535对应0~+10V |
型号 | RC3024 | RC3034 |
通道数 | 4通道 | 4通道 |
信号类型 | 0~20mA | 4~20mA |
电源消耗 | 100mA | 100mA |
采样频率 | 20Hz~300Hz | 20Hz~300Hz |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 一二位30:模拟输入,采样率可配置 三位2:0~20mA 四位4:4通道 | 一二位30:模拟输入,采样率可配置 三位3:4~20mA 四位4:4通道 |
模数/数模转换 | 0~65535对应0~20mA | 0~65535对应4~20mA |
注5:RC2016 可接有源负载RC2116 可接无源负载
型号 | RC4134 | RC4144 | RC4114 | RC4124 |
通道数 | 4通道 | 4通道 | 4通道 | 4通道 |
信号类型 | -10V~+10V | 0~+10V | 0~20mA | 4~20mA |
电源消耗 | 110mA | 110mA | 110mA | 110mA |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 一二位41:模拟输出 三位3:-10V~+10V 四位4:4通道 | 一二位41:模拟输出 三位4:0~+10V 四位4:4通道 | 一二位41:模拟输出 三位1:0~20mA 四位4:4通道 | 一二位41:模拟输出 三位2:4~20mA 四位4:4通道 |
模数/数模转换 | -32768~32767对应-10V~+10V | 0~65535对应0~+10V | 0~65535对应0~20mA | 0~65535对应4~20mA |
型号 | RC3062 | RC3172 | RC3184 |
通道数 | 2通道 | 2通道 | 4通道 |
信号类型 | 压力传感器 | 热电阻传感器 | 热电偶传感器 |
电源消耗 | 210mA | 70mA | 80mA |
采样频率 | 20Hz~300Hz | 20Hz | 20Hz |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号说明 | 一二位30:模拟输入, 采样率可配置 三位6:压力传感器 四位2:2通道 | 一二位31:模拟输入 三位7:热电阻传感器 四位2:2通道 | 一二位31:模拟输入 三位8:热电偶传感器 四位4:4通道 |
模数/数模转换 |
见RC3062使用说明 | 每数字量表示0.1度 例345表示34.5度 -32768表示传感器断线 | 每数字量表示0.1度 例345表示34.5度 -32768表示传感器断线 |
型号 | RC5001 | RC5011 | RC5111注6 |
通道数 | 1通道 | 1通道 | 1通道 |
信号类型 | 5V差分 | 24V单端 | 5V差分 |
电源消耗 | 100mA | 100mA | 100mA |
采样频率 | ≤1Mhz | ≤1Mhz | ≤1Mhz |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm | 99mm×12mm×69mm |
型号 | RC9000 (注7) | RC5100 |
名称 | 电源模块 | 末端端盖 |
尺寸规格 | 99mm×12mm×69mm | ---- |
注7:●系统电源最大:5V/750mA●负载输入电流最大:24V/5A
·通常使用两路隔离的24V直流供电●当耦合器电源规格不满足需求时,选用该模块